| Produsen | Novell Pharma |
|---|---|
| Komposisi | Midazolam |
| Indikasi | Miloz mengandung Midazolam injeksi yang bermanfaat menurunkan rasa cemas dan memberi rasa kantuk hingga efek anastesia yang bermanfaat pada pasien yang akan menjalani operasi. Dapat juga digunakan pada pasien tertentu yang membutuhkan efek sedasi dan anestesi lebih panjang yang ditentukan oleh dokter yang merawat. |
| Dosis | Intra muskular Medikasi Pra Operasi : Dosis lazim : 5 mg, Dewasa 0.07-0.1 mg/Kg BB. Lanjut usia dan pasien dalam kondisi lemah 0.025-0.05 mg/Kg BB. Intra Vena Induksi anastesi dan sedasi : 10 mg. Dosis pemeliharaan pada anastesi umum bersifat individual, biasanya tidak melebihi 25% dari dosis induksi. Sedasi basal awal : 2.5 mg 5-20 menit sebelum Operasi. Pemberian sesudah itu dapat dilakukan bila perlu. Maksimal 5 mg |
| Over Dosis | Manifestasi overdosis pada obat MILOZ yang mengandung midazolam, serupa dengan obat golongan benzodiazepin lainnya. Gejala yang mungkin muncul meliputi sedasi, somnolen, kebingungan, koordinasi terganggu, refleks menurun, koma dan efek lain terhadap tanda vital pasien. Namun, belum ada dilaporkan bukti mengenai toksisitas yang spesifik terhadap organ tertentu. Terapi bila terjadi overdosis pada pemberian midazolam injeksi sama dengan terapi pada overdosis benzodiazepin. Pengawasan fungsi respirasi, denyut nadi dan tekanan darah harus dilakukan. Patensi jalan nafas harus dijaga, dukungan ventilasi dengan oksigen harus tersedia. Bila terjadi hipotensi maka dapat diberikan cairan intravena, reposisi pasien, dan penggunaan vasopressor yang tepat sesuai kondisi pasien. Tidak ada informasi tersedia mengenai manfaat dialisis peritoneal, diuresis paksa dan hemodialisis dalam terapi overdosis midazolam. Flumazenil, obat antagonis spesifik dari reseptor benzodiazepin,diindikasikan untuk menghasilkan reversal sebagian ataupun komplit dari efek sedasi benzodiazepin dan dapat digunakan pada situasi dimana overdosis midazolam diketahui dengan pasti. Namun, ada dilaporkan reaksi hemodinamik reversal yang berat terkait midazolam pasca pemberian flumazenil pada pasien pediatri. Flumazenil harus dianggap sebagai terapi penunjang dan bukan pengganti dari terapi suportif terhadap kondisi overdosis obat golongan benzodiazepin. Olehnya, monitor terhadap fungsi respirasi dan kardiovaskular wajib dilakukan, baik pada pemberian MILOZ maupun pada pemberian flumenazil, antidote dari midazolam. |
| Pemberian obat | Injeksi intra muskular dan intra vena |
| Kontraindikasi |
|
| Perhatian |
|
| Efek Samping |
|
| Interaksi Obat | Morfin, meperidin, fentanil, sekobarbital, dropiredol. Antidepresan, neuroleptik, trankuiliser, analgesik dan obat anestesi. Eritromisin, Verapamil, Itrakonazol, ketokonazol, diltiazem, simetidin |
| Kemasan | 5mg/5ml x 10 15 mg/3ml x 5 |
| Kategori Kehamilan | D |
| Kategori ATC | N05CD08 - midazolam |
| Info Tambahan | Miloz adalah obat dokter yang mengandung Midazolam dengan rumus kimia C18H13ClFN3.Midazolam merupakan obat dalam golongan benzodiazepin dan merupakan obat sedatif. Obat ini bekerja pada sistem saraf pusat (otak) dan menyebabkan rasa kantuk, relaksasi otot, insomnia jangka pendek dan mengurangi kecemasan. Midazolam merupakan depresan sistem saraf pusat durasi singkat. Efek Midasolam terhadap sistem saraf pusat tergantung pada dosis pemberian, rute pemberian dan adanya pemberian bersama obat lain atau tidak. Onset waktu untuk efek sedasi pada pemberian Miloz intramuskular pada orang dewasa adalah sekitar 15 menit dengan efek puncak sedasi dalam 30-60 menit pasca injeksi. Pada sebuah studi, 73 pasien yang mendapat midazolam injeksi intramuskular, tidak mampu mengingat kartu memori 30 menit pasca injeksi, dan 40% tidak mampu mengingat hingga 60 menit pasca injeksi. Onset efek sedasi pada pasien anak adalah sekitar 5 menit dengan efek puncak dalam 15-30 menit pasca injeksi. Pada pemberian intravena, efek sedasi dicapai lebih cepat yakni sekitar 3 hingga 5 menit, baik pada pasien dewasa maupun pasien anak-anak. Kecepatan onset pada pemberian intravena tergantung pada jumlah total obat dan pemberian bersama obat premedikasi sedasi lainnya. Pada pemberian midazolam injeksi sebagai agen anestesi, induksi anestesi terjadi dalam 1,5 menit bila telah didahului pemberian premedikasi narkotik. Induksi terjadu 2-2,5 menit bila tidak didahului premedikasi narkotik maupun premedikasi sedatif lainnya. Pada pasien yang tidak terdapat lesi intrakranial, induksi anestesi Intravena dengan midazolam terkait dengan penurunan sedang tekanan cairan serebrospinal, serupa pada pemberian thiopental. Dosis miloz sebagai premedikasi intramuskular tidak akan mendepresi refleks sistem pernafasan terhadap stimulasi kadar karbondioksida. Sebaliknya pada pemberian intravena akan mendepresi respon sistem respirasi terhadap karbondioksida selama 15 menit. |
Home
Posts filed under M
Tampilkan postingan dengan label M. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label M. Tampilkan semua postingan
MILOZ (G)
MYFORTIC (G)
Produsen
|
Novartis Indonesia
|
Komposisi
|
Mycophenolic acid
(dalam bentuk Mycophenolate sodium)
|
Indikasi
|
Terapi kombinasi
dengan obat lain seperti siklosporin untuk mikroemulsi dan kortikosteroid
untuk profilaksis penolakan akut organ donor pada pasien yang menerima
transplantasi ginjal allogenik.
|
Dosis
|
|
Over dosis
|
Konsumsi Myfortic
yang berlebihan dapat menimbulkan overdosis dan terjadi oversupresi dari
sistem imun. Akibatnya, seseorang akan
rawan terkena infeksi oportunistik, infeksi fatal hingga sepsis. Bila
ditemukan diskrasia darah (misalnya neutropenia dengan jumlah neutrophil
absolut kurang dari 1.5 x 103 /mL
ataupun anemia), maka konsumsi myfortic sebaiknya dihentikan.
Gejala yang mungkin
muncul bila terjadi overdosis meliputi : kelainan hematologi (leukopenia,
neutropenia), dan gejala saluran cerna seperti nyeri abdominal, diarea,
nausea, muntah dan dispepsia.
Untuk mengatasi
overdosis dapat diberikan terapi suportif dan simtomatik. Dialisis diketahui
dapat menyingkirkan metabolit inaktif Myfortic, yakni mycophenolic acid
glucoronide (MPAG), namun tidak signifikan oleh karena ikatan senyawa asam
mycophenolic dengan protein plasma yang mencapai 98%.
Dengan melakukan
intervensi pada sirkulasi enterohepatik dari mycophenolic acid, misalnya
dengan menggunakan charcoal atau sekuester asam empedu (kolestiramin), dapat
mengurangi mycophenolic dalam peredaran darah sistemik.
|
Pemberian obat
|
|
Kontraindikasi
|
|
Perhatian
|
|
Efek Samping
|
Efek samping
Myfortic terutama pada hematologik dan saluran cerna dengan gejala antara
lain : Leukopenia, nausea, sakit kepala,, tremor, diare, limfoma, penyakit
keganasan lain, infeksi oportunistik, herpes simpleks, kandidiasis, gangguan
saluran cerna, ulserasi lambung, haemorhage dan perforasi
|
Interaksi Obat
|
|
Kemasan
|
|
Kategori Kehamilan
|
|
Kategori ATC
|
L04AA06 -
Mycophenolic acid, selective immunosupressants
|
Info Tambahan
|
MYFORTIC
(mycophenolic acid) adalah obat tablet
lepas lambat, berupa formulasi enterik dari mycophenolate sodium, yang
membawa zat aktif dari myfortic yakni mycophenolic acid (MPA). Kandungan
lainnya adalah zat tidak aktif seperti koloid silikon dioksida, crospovidone,
laktosa anhydrosa, magnesium stearate, povidone dan pati.Sementara selaput
enteriknya terbuat dari hypromellose phtalate, titanium dioksida, iron oxide
yellow dan indigotine (180 mg) atau iron oxide red (360mg)
Myfortic adalah
obat golongan imunosupresan, bekerja sebagai inhibitor selektif, non
kompetitif dan reversibel dari enzim inosine monophospate dehydrogenase
(IMPDH). Inhibisi terhaap IMPDH akan menghambat sintesis nukleotida guanosin
sehingga menghalangi proses proliferasi dari sel, khusunya sel imun limfosit
T dan B, yang sangat tergantung pada proliferasi guanosin ini.
Pada penelitian
in-vitro, tablet Myfortic tidak akan melepaskan zat aktif MPA dalam kondisi
asam (PH di bawah 5) seperti yang ditemukan di lambung. Namun, selaput
enteriknya sangat mudah larut pada kondisi PH normal seperti dalam usus.
Konsentrasi maksimal dalam darah tercapai rata-rata dalam 1.5 hingga 2.75 jam
pasca ingesti.
Dalam darah,
Mycophenolic acid (MPA) berikatan kuat dengan albumin, hingga lebih dari
98%. Sementara metabolitnya,
mycophenolic acid glucoronida (MPAG) berikatan 82 % dengan albumin. Angka MPA
bebas dapat menigkat bila ditemukan kondisi dimana ikatan dengan protein
rendah, seperti pada malnutrisi, uremia, kegagalan fungsi hati/ginjal dan
hypoalbuminemia.
Sebagian besar MPA
dibuang melalu urin dalam bentuk metabolitnya MPAG, (lebih dari 60%). Selain
itu, MPAG juga di sekresikan melalui empedu dan di de-konjugasikan oleh flora
usus menghasilkan MPA kembali. MPA ini akan diserap kembali dan menyebabkan
peninggian kadar darah kedua kalinya dari MPA, kurang lebih 6-8 jam pasca di
ingesti.
|
Langganan:
Postingan (Atom)



